Model number: resistors-5
Wire Wound Resistor (KNP)
| 額定電力 POWER RATING |
DIMENSION(㎜) | 標準阻值範圍 STANDARD RESISTANCE RANGE |
||||
| L | D | H | d ±0.05mm | DIELECTRIC WITHSTANDING |
||
| 1/2W/1WS | 9.0 ±0.5 | 3.2 ±0.5 | 26 ±2.0 | 0.50 | 300 | 0.01Ω-100Ω |
| 1W/2WS | 11.0 ±1.0 | 4.2 ±0.5 | 35 ±3.0 | 0.65 | 350 | 0.01Ω-360Ω |
| 2W/3WS | 15.0 ±1.0 | 5.0 ±0.5 | 33 ±3.0 | 0.72 | 500 | 0.01Ω-470Ω |
| 3W/5WS | 17.0 ±1.0 | 6.0 ±0.5 | 38 ±3.0 | 0.72 | 500 | 0.01Ω-1KΩ |
| 5W/7WS | 24.0 ±1.0 | 8.0 ±0.5 | 35 ±3.0 | 0.72 | 700 | 0.01Ω-1KΩ |
| 10WS | 36.0 ±1.0 | 8.0 ±1.0 | 30±3.0 | 0.72 | 700 | 0.01Ω-1KΩ |
| 15WS | 46.0 ±1.0 | 8.0 ±1.0 | 35±3.0 | 0.72 | 700 | 0.01Ω-1KΩ |
| 20WS | 51.0 ±1.0 | 8.0 ±1.0 | 35±3.0 | 0.72 | 700 | 0.01Ω-1KΩ |
* Other resistance and minimize size upon requests |
||||||